Indikace:
- Rozpouštění struvitových kamenů
Složení:
Kukuřičný škrob, živočišný tuk, sušená celá vejce, vepřová játra, sacharóza, jodizovaná sůl, rostlinný olej, chlorid draselný, uhličitan vápenatý, DL-metionin, taurin, vitamíny a stopové prvky.
Nutriční složení:
Průměrný obsah živin:
V krmivu | V sušine | Na 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Bílkoviny | 2,3 % | 7,9 % | 1,7 g |
Tuky | 7,6 % | 26,1 % | 5,7 g |
Cukry | 17,1 % | 58,5 % | 12,9 g |
Hrubá vláknina | 0,7 % | 2 ,2 % | 0,5 g |
Vlhkost | 70,7 % | - | 53,3 g |
Vápník | 0,08 % | 0,27 % | 59 mg |
Fosfor | 0,02 % | 0,07 % | 15 mg |
Sodík | 0,37 % | 1,28 % | 282 mg |
Draslík | 0,13 % | 0,44 % | 98 mg |
Hořčík | 0,01 % | 0,02 % | 5 mg |
Chloridy | 0,69 % | 2,37 % | 521 mg |
Síra | 0,09 % | 0,3 % | 65 mg |
Omega-3 mastné kyseliny | 0,11 % | 0,36 % | 80 mg |
Omega-6 mastné kyseliny | 1,51 % | 5,17 % | 1138 mg |
Vitamín A | 3950 IU/kg | 13504 IU/kg | 297 IU |
Vitamín D | 440 IU/kg | 1504 IU/kg | 33 IU |
Vitamín E | 175 mg/kg | 598 mg/kg | 13 mg |
Beta-karoten | 0,44 mg/kg | 1,5 mg/kg | 0,03 mg |
Metabolizovatelná energie
V krmivu | V sušině | |
---|---|---|
kcal/100g | 133 | 454 |
kJ/100g | 556 | 1900 |
kcal/konzervu | 491 | |
Kalorie využitelné z bílkovin | 6 % | |
Látka okyselující moč | síran vápenatý 2g/kg | DL-Metionin 0.5 g/kg |
Udržuje pH moči | 5,9 - 6,3 |
Dávkování:
Následující dávkování je pouze orientační, protože potřeby psů se liší. Dávkování by mělo být upraveno tak, aby byla udržena ideální tělesná hmotnost.
Prescription DietTM s/dTM Canine není určeno pro dlouhodobé podávání.
Tělesná hmotnost | Konzervy 360g |
---|---|
2,5 | 1/3 - 1/2 |
5 | 2/3 - 1 |
10 | 1 - 1 1/2 |
20 | 1 3/4 - 2 1/2 |
30 | 2 1/2 - 3 1/3 |
40 | 3 - 4 1/4 |
50 | 3 2/3 - 5 |
60 + | 3/4 na 10 kg |